2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4

2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4

$48,888

Drive Away
0 views
15 kms
Automatic
Ute
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4
2024 GWM Cannon Alpha Lux P05 4X4

Key information

2024 GWM Cannon Alpha Lux P05
Kilometres
15kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2370 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
N117397
VIN
LGWDCF197RM606448

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorMarble White
Torque480 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2400 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity78 L
Weight3310 kg
Length5445 mm
Height1924 mm
Width1991 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD026111

Click to reveal phone number. Stock no: N117397
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith GWMGWM Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD026111. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio